| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03040444 | - 0.2% | 1845.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00339914 | - 0.9% | 822 | Zcash |
| DASH | 0.00049000 | + 7.5% | 250.6 | DASH |
| LTC | 0.00078770 | - 0.8% | 170.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00011979 | - 0.2% | 87.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000452 | + 0.9% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | - 0.4% | 10.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545195 | - 0.4% | 9.9 | BIG |
| BCHABC | 0.00011479 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002023 | - 0.9% | 1.8 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68229.54 | - 1% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68416.91 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03014570 | - 1.1% | 1.1 | Ethereum |
ETH-USDT | T2050.6703507 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6027318.72 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048851 | + 6.7% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2044.1505356 | - 3.1% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.77 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T67760.58 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09036121 | - 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R182452.81 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004414 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000040 | - 4.8% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ETH | R182634.80 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5981244.01 | - 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| TON | 0.00001838 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| LIZA | R0.00 | - 13.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
USDTe-USDTb | T0.99662824 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R89.00 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
Ethereum (ETH)
| Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|
| 0.03041601 | 23058.99819247 | 2250.00000000 | 183000.00000000 |
Ticker: | ETH |
Vollständiger Name: | Ethereum |
Algorithmus: | Dagger |
Website
Explorer
Forum
Source | Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.03041601 | 23058.99819247 | 2250.00000000 | 183000.00000000 |
| 2026-03-21 | 0.03059326 | 22838.00000000 | 2300.00000013 | 185854.73208967 |
| 2026-03-20 | 0.03069384 | 22838.00000000 | 2330.98001000 | 185000.00000000 |
| 2026-03-19 | 0.03086041 | 23113.00000000 | 2330.98001000 | 188881.00000000 |
| 2026-03-18 | 0.03085752 | 23113.00000000 | 2390.00000002 | 189000.10000000 |
| 2026-03-17 | 0.03146619 | 23252.00000000 | 2520.92541154 | 198335.28311902 |
| 2026-03-16 | 0.03094656 | 22418.15481047 | 2464.32229118 | 191100.00000000 |
| 2026-03-15 | 0.02960993 | 21902.00000000 | 2320.00000000 | 180250.00000000 |
| 2026-03-14 | 0.02957437 | 22146.02409044 | 2260.00000001 | 177433.76622966 |
| 2026-03-13 | 0.02972345 | 21902.24586828 | 2300.00000000 | 179684.96994110 |
| 2026-03-12 | 0.02943939 | 21797.02970297 | 2300.00000000 | 172731.86951343 |
| 2026-03-11 | 0.02922922 | 22015.00000000 | 2300.00000000 | 173757.39689694 |
| 2026-03-10 | 0.02926034 | 21239.00000000 | 2299.99999999 | 175343.27891443 |
| 2026-03-09 | 0.02937213 | 21879.04662352 | 2218.81356853 | 172958.26183825 |
| 2026-03-08 | 0.02916206 | 22033.00000000 | 2112.00000000 | 171171.00000000 |
| 2026-03-07 | 0.02918949 | 21667.32673267 | 2271.39339101 | 174429.43233610 |
| 2026-03-06 | 0.02903621 | 21950.07504829 | 2164.58598396 | 171000.00000000 |
| 2026-03-05 | 0.02935956 | 22049.18263312 | 2295.39358105 | 179804.79832193 |
| 2026-03-04 | 0.02952389 | 21154.45544553 | 2345.64565707 | 175350.00000000 |
| 2026-03-03 | 0.02929515 | 21884.00000000 | 2164.58598397 | 167455.54903516 |
| 2026-03-02 | 0.02962846 | 21238.81626402 | 2278.79313452 | 167338.06637888 |
| 2026-03-01 | 0.02970775 | 21238.81626402 | 2240.00000000 | 167051.80577441 |
| 2026-02-28 | 0.02941060 | 20778.21782178 | 2154.70388088 | 164730.07754882 |
| 2026-02-27 | 0.02963988 | 20778.21782178 | 2260.00000000 | 169443.57521814 |
| 2026-02-26 | 0.03019626 | 20970.76721932 | 2263.04883778 | 173206.89742041 |
| 2026-02-25 | 0.03001328 | 20006.00000000 | 2210.98672848 | 170457.94495262 |
| 2026-02-24 | 0.02903130 | 19926.73267327 | 2028.12960000 | 160569.27625811 |
| 2026-02-23 | 0.02918406 | 19926.73267327 | 2162.82414418 | 167000.00000000 |
| 2026-02-22 | 0.02892853 | 20368.00000000 | 2109.96890000 | 167667.58797121 |
| 2026-02-21 | 0.02926683 | 19768.00000000 | 2166.14724473 | 170475.27970510 |
| 2026-02-20 | 0.02916903 | 19455.44554455 | 2109.96890000 | 169575.32457990 |
| 2026-02-19 | 0.02937981 | 20126.00000000 | 2120.00000000 | 168168.01023264 |
| 2026-02-18 | 0.02959423 | 19650.00000000 | 2116.12760000 | 169661.12621683 |
dilon997: [YC]91UE7tNXuFbasxVPYqZW23D5OGTIknQdoXxMqnVoX0OTUJsZJ+BpzASVk+MUuIdh[/YC]JWSub
dilon997: [YC]FdPHVAJ4hogpwSJolOYWLj8mhHZj8a50UmzufqgplRrJmq3F9YXPLg4Kxc4z3LGc[/YC]OST
GANGPOPULARITY L0: Hi
aortasnotepad L0: 🎉🎂💖
centaurfielder L0: gm🎉
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Code 🎄
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
yadayo L0: +
mallerjoy83 L0: капец, в dice проиграл всё
mandobro: yobit net/de/airdrop/timer
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L1: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
gauravchawla: dominikherzog, DOM?
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,




Ticker: